*2014年 ファンクラブ情報 [#z91eb746]
一部の情報は、2013年ファンクラブの内容に基づいた内容になっています。~
最新の情報・正確な情報は、[[球団ページファンクラブ情報:http://www.seibulions.jp/fanclub/]]を参照してください。~
#contents

*年会費・メンバータイプ [#c6e57fc8]
2013年同様、下記の4種類。会費も同じ。
|BGCOLOR(#969696):名称|BGCOLOR(#969696):年会費|BGCOLOR(#969696):対象年齢|BGCOLOR(#969696):備考|
|プラチナ会員|40000円|制限なし|2000名限定|
|プラチナ会員|40000円|制限なし|2000名限定・4/10受付終了|
|レギュラーA会員|5000円|中学生以上||
|レギュラーB会員|3000円|中学生以上||
|ジュニア会員|2000円|15歳以下(中学生まで)||
※ライオンズ公式サイトでのオンライン入会及び2013年1月31日までの窓口入会では上記会費の他、無条件で特典郵送料700円が加算される。

*特典 [#v20491fa]
**グッズ特典 [#a58e7b8a]
|BGCOLOR(#969696):特典|BGCOLOR(#969696):PL|BGCOLOR(#969696):RA|BGCOLOR(#969696):RB|BGCOLOR(#969696):JR|BGCOLOR(#969696):備考|
|スウェットジャケット|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF9900):△|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|ボストンバッグ|COLOR(#FF9900):△|COLOR(#FF9900):△|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|トートバッグ|COLOR(#FF9900):△|COLOR(#FF9900):△|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|ジャングル大帝ユニフォーム|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|130 150 S M L の5サイズ|
|ファンブック|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|内野自由席フリーパス|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|フィールドビューシート 平日引換券|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|7月末まで利用可能・2枚・オープン戦は利用不可|
|内野指定席引換券|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):2枚|COLOR(#0000FF):1枚|COLOR(#FF0000):×|土日祝利用可 7月末まで|
|内野指定席入場無料|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):●|平日のみ。土日祝祭日は割引|
CENTER:PL:プラチナ会員 / RA:レギュラー会員 A / RB:レギュラー会員 B / JR:ジュニア会員~
CENTER:&color(#0000ff){●};:特典あり / &color(#ff9900){△};:いずれか選択 / &color(#ff0000){×};:特典なし~
~
**権利特典 [#sdae8069]
|BGCOLOR(#969696):特典|BGCOLOR(#969696):PL|BGCOLOR(#969696):RA|BGCOLOR(#969696):RB|BGCOLOR(#969696):JR|BGCOLOR(#969696):備考|
|チケット割引|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|チケット先行販売|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|一般販売の1週間前から発売|
|メールマガジン受信|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|マイページ利用|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|会報誌・Lマガジン|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|イベント参加|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|マイページから申込|
|来場プレゼント|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|選手カード・ピンバッチなど|
CENTER:PL:プラチナ会員 / RA:レギュラーA 会員 / RB:レギュラーB 会員 / JR:ジュニア会員~
CENTER:&color(#0000ff){●};:特典あり / &color(#ff9900){△};:いずれか選択 / &color(#ff0000){×};:特典なし~


**特定の条件で配布される特典 [#u95d23e9]
|BGCOLOR(#969696):特典|BGCOLOR(#969696):条件|BGCOLOR(#969696):備考|
|オリジナル卓上カレンダー|2013年1月31日までに入会・更新||
|埼玉西武ライオンズファンクラブオリジナルDVD|2013年3月31日までに継続入会||

*2013年ファンクラブとの違い [#fc90d973]
|BGCOLOR(#969696):内容|BGCOLOR(#969696):2013年FC|BGCOLOR(#969696):2014年FC|
|ファンブック|なし|あり|

*Lポイント [#wb80fd3d]
チケット購入で蓄積するポイント。
-1Lポイント1円相当として、チケットと交換できる
--チケット単価に満たないLポイントは使用できない (お金を足して使うことができない)
--利用できるのは西武ドーム入場券売り場とライオンズストアのみ
--グッズ購入など、チケット購入以外では現金の代わりに使う事はできない

-チケット購入以外に、弁当やグッズの購入でもポイントが付与される
--飲食で付与したポイントは翌日加算
--WEBでのグッズ購入にも付与される

-余ったLポイントは2015年に繰越可能
--ファンクラブ会員継続が条件(会員種別は変更しても良い)
--2014年シーズン獲得分は2016年1月31日まで有効

**ポイントアップのチャンス [#r32760c6]
|BGCOLOR(#969696):名称(仮称)|BGCOLOR(#969696):概要|BGCOLOR(#969696):付与ポイント|BGCOLOR(#969696):備考|
|購入ポイント|チケット・グッズ・飲食購入でポイント|購入価格・ステージに依存||
|試合予想ゲーム|マイページで試合結果を予想、的中でポイント獲得|1ポイント||
|お気に入り選手登録|マイページで登録した選手がお立ち台に立つとポイント|30ポイント||
|来場ポイント|西武ドーム等来場時にポイントアップブースでポイント|10ポイント||

**ステージアップポイント [#b3bba091]
-チケットを購入すると、1円につき1ステージアップポイントが付与される。
-一般、ブロンズ、シルバー、ゴールドとポイントアップ。
-プラチナ会員は最初からゴールド。
|BGCOLOR(#969696):名称|BGCOLOR(#969696):必要ステージポイント|BGCOLOR(#969696):Lポイント還元率|
|一般|5000P未満|3%|
|ブロンズ|5000P〜|5%|
|シルバー|15000P〜|7%|
|ゴールド|30000P〜|10%|

~
*何回観戦するとプラチナ会員はレギュラー会員よりも得になるのか [#ye83df74]
プラチナ会員は、何回観戦するとレギュラーA会員・レギュラーB会員よりも得になるのか。~

''前提''~
-毎回来場ポイントをつけている
-ポイントが1000ポイント貯まった時点で前売券を購入している
-ファンクラブで付くチケットは使用する
-ファンクラブ会費も総額計算に入れる
-ステージを考慮
-グッズ購入などのポイントは考慮しない
-観戦はすべて外野自由席を前売りで購入
-チケット代金は外野指定前売1200円とする(2012年と同じ)
~
|一般ステージ|BGCOLOR(#a0522d):ブロンズステージ|BGCOLOR(#6c7b8b):シルバーステージ|BGCOLOR(#ffff00):ゴールドステージ|
~
|BGCOLOR(#969696): |BGCOLOR(#969696):観戦試合数|BGCOLOR(#969696):1|BGCOLOR(#969696):2|BGCOLOR(#969696):3|BGCOLOR(#969696):4|BGCOLOR(#969696):5|BGCOLOR(#969696):6|BGCOLOR(#969696):7|BGCOLOR(#969696):8|BGCOLOR(#969696):9|BGCOLOR(#969696):10|BGCOLOR(#969696):11|BGCOLOR(#969696):12|BGCOLOR(#969696):13|BGCOLOR(#969696):14|BGCOLOR(#969696):15|
|BGCOLOR(#969696):プラチナ会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員|BGCOLOR(#969696):総金額|FCチケ|FCチケ|6200|7400|8600|9800|11000|BGCOLOR(#a0522d):12200|BGCOLOR(#a0522d):13400|BGCOLOR(#a0522d):14600|BGCOLOR(#a0522d):15800|BGCOLOR(#a0522d):17000|BGCOLOR(#a0522d):18200|BGCOLOR(#a0522d):19400|BGCOLOR(#a0522d):20600|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|10|20|66|112|158|204|250|BGCOLOR(#a0522d):320|BGCOLOR(#a0522d):390|BGCOLOR(#a0522d):460|BGCOLOR(#a0522d):530|BGCOLOR(#a0522d):600|BGCOLOR(#a0522d):670|BGCOLOR(#a0522d):740|BGCOLOR(#a0522d):810|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員|BGCOLOR(#969696):総金額|FCチケ|4200|5400|6600|7800|9000|BGCOLOR(#a0522d):10200|BGCOLOR(#a0522d):11400|BGCOLOR(#a0522d):12600|BGCOLOR(#a0522d):13800|BGCOLOR(#a0522d):15000|BGCOLOR(#a0522d):16200|BGCOLOR(#a0522d):17400|BGCOLOR(#a0522d):18600|BGCOLOR(#a0522d):19800|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|10|56|102|148|194|240|BGCOLOR(#a0522d):310|BGCOLOR(#a0522d):380|BGCOLOR(#a0522d):450|BGCOLOR(#a0522d):520|BGCOLOR(#a0522d):590|BGCOLOR(#a0522d):660|BGCOLOR(#a0522d):730|BGCOLOR(#a0522d):800|BGCOLOR(#a0522d):894|
~
|BGCOLOR(#969696): |BGCOLOR(#969696):観戦試合数|BGCOLOR(#969696):16|BGCOLOR(#969696):17|BGCOLOR(#969696):18|BGCOLOR(#969696):19|BGCOLOR(#969696):20|BGCOLOR(#969696):21|BGCOLOR(#969696):22|BGCOLOR(#969696):23|BGCOLOR(#969696):24|BGCOLOR(#969696):25|BGCOLOR(#969696):26|BGCOLOR(#969696):27|BGCOLOR(#969696):28|BGCOLOR(#969696):29|BGCOLOR(#969696):30|
|BGCOLOR(#969696):プラチナ会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#6c7b8b):21800|BGCOLOR(#6c7b8b):23000|BGCOLOR(#6c7b8b):24200|BGCOLOR(#6c7b8b):LPチケ|BGCOLOR(#6c7b8b):25400|BGCOLOR(#6c7b8b):26600|BGCOLOR(#6c7b8b):27800|BGCOLOR(#6c7b8b):29000|BGCOLOR(#6c7b8b):30200|BGCOLOR(#6c7b8b):31400|BGCOLOR(#6c7b8b):32600|BGCOLOR(#6c7b8b):33800|BGCOLOR(#6c7b8b):35000|BGCOLOR(#ffff00):36200|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#6c7b8b):904|BGCOLOR(#6c7b8b):998|BGCOLOR(#6c7b8b):1092|BGCOLOR(#6c7b8b):102|BGCOLOR(#6c7b8b):196|BGCOLOR(#6c7b8b):290|BGCOLOR(#6c7b8b):384|BGCOLOR(#6c7b8b):478|BGCOLOR(#6c7b8b):572|BGCOLOR(#6c7b8b):666|BGCOLOR(#6c7b8b):760|BGCOLOR(#6c7b8b):854|BGCOLOR(#6c7b8b):948|BGCOLOR(#ffff00):1078|BGCOLOR(#ffff00):88|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#6c7b8b):21000|BGCOLOR(#6c7b8b):22200|BGCOLOR(#6c7b8b):LPチケ|BGCOLOR(#6c7b8b):23400|BGCOLOR(#6c7b8b):24600|BGCOLOR(#6c7b8b):25800|BGCOLOR(#6c7b8b):27000|BGCOLOR(#6c7b8b):28200|BGCOLOR(#6c7b8b):29400|BGCOLOR(#6c7b8b):30600|BGCOLOR(#6c7b8b):31800|BGCOLOR(#6c7b8b):33000|BGCOLOR(#ffff00):34200|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):35400|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#6c7b8b):988|BGCOLOR(#6c7b8b):1082|BGCOLOR(#6c7b8b):92|BGCOLOR(#6c7b8b):186|BGCOLOR(#6c7b8b):280|BGCOLOR(#6c7b8b):374|BGCOLOR(#6c7b8b):468|BGCOLOR(#6c7b8b):562|BGCOLOR(#6c7b8b):656|BGCOLOR(#6c7b8b):750|BGCOLOR(#6c7b8b):844|BGCOLOR(#6c7b8b):938|BGCOLOR(#ffff00):1068|BGCOLOR(#ffff00):78|BGCOLOR(#ffff00):208|
~
|BGCOLOR(#969696): |BGCOLOR(#969696):観戦試合数|BGCOLOR(#969696):31|BGCOLOR(#969696):32|BGCOLOR(#969696):33|BGCOLOR(#969696):34|BGCOLOR(#969696):35|BGCOLOR(#969696):36|BGCOLOR(#969696):37|BGCOLOR(#969696):38|BGCOLOR(#969696):39|BGCOLOR(#969696):40|BGCOLOR(#969696):41|BGCOLOR(#969696):42|BGCOLOR(#969696):43|BGCOLOR(#969696):44|BGCOLOR(#969696):45|
|BGCOLOR(#969696):プラチナ会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):37400|BGCOLOR(#ffff00):38600|BGCOLOR(#ffff00):39800|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#ff0000):''41000''|BGCOLOR(#ffff00):42200|BGCOLOR(#ffff00):43400|BGCOLOR(#ffff00):44600|BGCOLOR(#ffff00):45800|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):47000|BGCOLOR(#ffff00):48200|BGCOLOR(#ffff00):49400|BGCOLOR(#ffff00):50600|BGCOLOR(#ffff00):51800|BGCOLOR(#ffff00):53000|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#ffff00):218|BGCOLOR(#ffff00):348|BGCOLOR(#ffff00):478|BGCOLOR(#ffff00):608|BGCOLOR(#ffff00):738|BGCOLOR(#ffff00):868|BGCOLOR(#ffff00):998|BGCOLOR(#ffff00):1128|BGCOLOR(#ffff00):138|BGCOLOR(#ffff00):268|BGCOLOR(#ffff00):398|BGCOLOR(#ffff00):528|BGCOLOR(#ffff00):658|BGCOLOR(#ffff00):788|BGCOLOR(#ffff00):918|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):36600|BGCOLOR(#ffff00):37800|BGCOLOR(#ffff00):39000|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#ff0000):''40200''|BGCOLOR(#ffff00):41400|BGCOLOR(#ffff00):42600|BGCOLOR(#ffff00):43800|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):45000|BGCOLOR(#ffff00):46200|BGCOLOR(#ffff00):47400|BGCOLOR(#ffff00):48600|BGCOLOR(#ffff00):49800|BGCOLOR(#ffff00):51000|BGCOLOR(#ffff00):52200|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#ffff00):338|BGCOLOR(#ffff00):468|BGCOLOR(#ffff00):598|BGCOLOR(#ffff00):728|BGCOLOR(#ffff00):858|BGCOLOR(#ffff00):988|BGCOLOR(#ffff00):1118|BGCOLOR(#ffff00):128|BGCOLOR(#ffff00):258|BGCOLOR(#ffff00):388|BGCOLOR(#ffff00):518|BGCOLOR(#ffff00):648|BGCOLOR(#ffff00):778|BGCOLOR(#ffff00):908|BGCOLOR(#ffff00):1038|
~
|BGCOLOR(#969696): |BGCOLOR(#969696):観戦試合数|BGCOLOR(#969696):46|BGCOLOR(#969696):47|BGCOLOR(#969696):48|BGCOLOR(#969696):49|BGCOLOR(#969696):50|BGCOLOR(#969696):51|BGCOLOR(#969696):52|BGCOLOR(#969696):53|BGCOLOR(#969696):54|BGCOLOR(#969696):55|BGCOLOR(#969696):56|BGCOLOR(#969696):57|BGCOLOR(#969696):58|BGCOLOR(#969696):59|BGCOLOR(#969696):60|
|BGCOLOR(#969696):プラチナ会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):54200|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):55400|BGCOLOR(#ffff00):56600|BGCOLOR(#ffff00):57800|BGCOLOR(#ffff00):59000|BGCOLOR(#ffff00):60200|BGCOLOR(#ffff00):61400|BGCOLOR(#ffff00):62600|BGCOLOR(#ffff00):63800|BGCOLOR(#ffff00):65000|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):66200|BGCOLOR(#ffff00):67400|BGCOLOR(#ffff00):68600|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#ffff00):1048|BGCOLOR(#ffff00):58|BGCOLOR(#ffff00):88|BGCOLOR(#ffff00):218|BGCOLOR(#ffff00):348|BGCOLOR(#ffff00):478|BGCOLOR(#ffff00):608|BGCOLOR(#ffff00):738|BGCOLOR(#ffff00):868|BGCOLOR(#ffff00):998|BGCOLOR(#ffff00):1128|BGCOLOR(#ffff00):138|BGCOLOR(#ffff00):268|BGCOLOR(#ffff00):398|BGCOLOR(#ffff00):528|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):53400|BGCOLOR(#ffff00):54600|BGCOLOR(#ffff00):55800|BGCOLOR(#ffff00):57000|BGCOLOR(#ffff00):58200|BGCOLOR(#ffff00):59400|BGCOLOR(#ffff00):60600|BGCOLOR(#ffff00):61800|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):63000|BGCOLOR(#ffff00):64200|BGCOLOR(#ffff00):65400|BGCOLOR(#ffff00):66600|BGCOLOR(#ffff00):67800|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#ffff00):48|BGCOLOR(#ffff00):178|BGCOLOR(#ffff00):308|BGCOLOR(#ffff00):438|BGCOLOR(#ffff00):568|BGCOLOR(#ffff00):698|BGCOLOR(#ffff00):828|BGCOLOR(#ffff00):958|BGCOLOR(#ffff00):1088|BGCOLOR(#ffff00):98|BGCOLOR(#ffff00):228|BGCOLOR(#ffff00):358|BGCOLOR(#ffff00):488|BGCOLOR(#ffff00):618|BGCOLOR(#ffff00):748|

|BGCOLOR(#969696): |BGCOLOR(#969696):観戦試合数|BGCOLOR(#969696):61|BGCOLOR(#969696):62|BGCOLOR(#969696):63|BGCOLOR(#969696):64|BGCOLOR(#969696):65|BGCOLOR(#969696):66|BGCOLOR(#969696):67|
|BGCOLOR(#969696):プラチナ会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):40000|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):69800|BGCOLOR(#ffff00):71000|BGCOLOR(#ffff00):72200|BGCOLOR(#ffff00):73400|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):74600|BGCOLOR(#ffff00):75800|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#ffff00):658|BGCOLOR(#ffff00):788|BGCOLOR(#ffff00):918|BGCOLOR(#ffff00):1048|BGCOLOR(#ffff00):58|BGCOLOR(#ffff00):188|BGCOLOR(#ffff00):318|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):69000|BGCOLOR(#ffff00):70200|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):71400|BGCOLOR(#ffff00):72600|BGCOLOR(#ffff00):73800|BGCOLOR(#ffff00):75000|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#ffff00):878|BGCOLOR(#ffff00):1008|BGCOLOR(#ffff00):18|BGCOLOR(#ffff00):148|BGCOLOR(#ffff00):278|BGCOLOR(#ffff00):408|BGCOLOR(#ffff00):538|

~

''(結論)''~
レギュラー会員A、レギュラーB会員ともに''34試合以上''を観戦すると、プラチナ会員になるよりも多くの費用がかかる。
~
~
*問合せ先 [#vbab1cd8]
埼玉西武ライオンズファンクラブインフォメーションセンター~
(03)5697-3265~
~
通常 10:00〜18:00~
ナイター開催日(ホームゲームのみ) 12:00〜20:00~
~
*コメント [#l35fc9e7]
この記事に関連した内容について、自由に書き込んでください。~
内容が適切だと思ったら、時間のある人がコメントを元に記事を追加・編集しても結構です。~
~
----

#comment

トップ   編集 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS