*2010年 ファンクラブ情報 [#z91eb746]
最新の情報・正確な情報は、[[球団ページファンクラブ情報:http://www.seibulions.jp/fanclub/]]等を参照してください。~
#contents
*年会費・メンバータイプ [#c6e57fc8]
2009年同様、下記の4種類。
|BGCOLOR(#969696):名称|BGCOLOR(#969696):年会費|BGCOLOR(#969696):対象年齢|BGCOLOR(#969696):備考|
|プラチナ会員|35000円|制限なし|2000名限定|
|レギュラー会員 A|5000円|中学生以上||
|レギュラー会員 B|3000円|中学生以上||
|ジュニア会員|2000円|12歳以下||
*特典 [#v20491fa]
**グッズ特典 [#a58e7b8a]
|BGCOLOR(#969696):特典|BGCOLOR(#969696):PL|BGCOLOR(#969696):RA|BGCOLOR(#969696):RB|BGCOLOR(#969696):JR|BGCOLOR(#969696):備考|
|フルジップパーカー|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF9900):△|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|ショルダーバッグ|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF9900):△|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|ニットマフラー|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×||
|2Way バッグ|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):●||
|内野自由席フリーパス|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|フィールドビューシート 平日引換券|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|7月末まで利用可能・2枚・オープン戦は利用不可|
|内野指定席引換券|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):2枚|COLOR(#0000FF):1枚|COLOR(#FF0000):×|土日祝利用可 7月末まで|
|内野指定席入場無料|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):●|要チケット発行|
|オフィシャルハンドブック|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
CENTER:PL:プラチナ会員 / RA:レギュラー会員 A / RB:レギュラー会員 B / JR:ジュニア会員~
CENTER:&color(#0000ff){●};:特典あり / &color(#ff9900){△};:いずれか選択 / &color(#ff0000){×};:特典なし~

**権利特典 [#sdae8069]
|BGCOLOR(#969696):特典|BGCOLOR(#969696):PL|BGCOLOR(#969696):RA|BGCOLOR(#969696):RB|BGCOLOR(#969696):JR|BGCOLOR(#969696):備考|
|チケット割引|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|チケット先行販売|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|一般販売の1週間前から発売|
|CS出場時のチケット先行発売|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|メールマガジン受信|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|マイページ利用|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|Lマガジン|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|イベント参加|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|マイページから申込|
|入場時プレゼント|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|選手カード・ピンバッチなど|
|野球体育博物館入場割引|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
CENTER:PL:プラチナ会員 / RA:レギュラーA 会員 / RB:レギュラーB 会員 / JR:ジュニア会員~
CENTER:&color(#0000ff){●};:特典あり / &color(#ff9900){△};:いずれか選択 / &color(#ff0000){×};:特典なし~
~
**特定の条件で配布される特典 [#u95d23e9]
|BGCOLOR(#969696):特典|BGCOLOR(#969696):条件|BGCOLOR(#969696):備考|
|オリジナル卓上カレンダー|2009年2月14日までに入会・更新||
|チケットホルダー|2010年の年会費を口座振替で支払|2009ファンクラブ特典と同じもの|
*西武ドームチケット料金 [#xa918b65]
(未発表)
*2009年ファンクラブとの違い [#fc90d973]
|BGCOLOR(#969696):内容|BGCOLOR(#969696):2008年FC|BGCOLOR(#969696):2009年FC|
|名称|レギュラーA会員・レギュラーB会員|レギュラー会員 A・レギュラー会員 B|
|チケット利用期限|6/28まで|7月末まで|
|イースタンリーグ入場割引|割引あり|記載なし。なくなった?|

*Lポイント [#wb80fd3d]
2009年同様の[[解説ページ:http://www.seibulions.jp/fanclub/lpoint.php]]が球団ウェブサイトに残っており、2010年ファンクラブページにもリンクされている。おそらく同様か。~
下記は2009年ファンクラブのLポイント制度について解説。正しくない可能性があるので注意。必要に応じて編集予定。~

-1Lポイント1円相当として、チケットと交換できる
--チケット単価に満たないLポイントは使用できない (お金を足して使うことができない)
--利用できるのは西武ドーム入場券売り場のみ

-チケット購入以外に、弁当やグッズの購入でもポイントが付与される
--レストラン獅子やシエールでもポイントはつくようになった (プロ野球開催日のみ)
--飲食で付与したポイントは翌日加算
--WEBでのグッズ購入にも付与される

-余ったLポイントは2010年に繰越可能
--ファンクラブ会員継続が条件

**ポイントアップのチャンス [#r32760c6]
同じく2009年ファンクラブベースで記載。
|BGCOLOR(#969696):名称(仮称)|BGCOLOR(#969696):概要|BGCOLOR(#969696):付与ポイント|BGCOLOR(#969696):備考|
|購入ポイント|チケット・グッズ・飲食購入でポイント|購入価格・ステージに依存||
|試合予想ゲーム|マイページで試合結果を予想、的中でポイント獲得|1ポイント||
|お気に入り選手登録|マイページで登録した選手がお立ち台に立つとポイント|30ポイント||
|来場ポイント|西武ドーム等来場時にポイントアップブースでポイント|10ポイント||

**ステージアップポイント [#b3bba091]
同じく2009年ファンクラブベースで記載。変更される可能性があるので注意。
-チケットを購入すると、1円につき1ステージアップポイントが付与される。
-一般、ブロンズ、シルバー、ゴールドとポイントアップ。
-プラチナ会員は最初からゴールド。
|BGCOLOR(#969696):名称|BGCOLOR(#969696):必要ステージポイント|BGCOLOR(#969696):Lポイント還元率|
|一般|5000P未満|3%|
|ブロンズ|5000P〜|5%|
|シルバー|15000P〜|7%|
|ゴールド|30000P〜|10%|
*入会申し込み [#zab64c90]
|BGCOLOR(#969696):方法|BGCOLOR(#969696):申し込み場所|BGCOLOR(#969696):期間|BGCOLOR(#969696):郵送費|BGCOLOR(#969696):備考|
|WEB申し込み|球団ホームページ|2008年11月20日(木) 10:00〜|選択?|[[マイページ:https://fanclub.seibulions.jp/ssl/FmaMemberLogin.do]]から。100Lポイント付与。|
|郵送|郵送|2009年12月4日(金)''必着?''|選択?|継続は11月中旬に送信される「継続申込用紙」を返送、新規は[[申請用紙:http://www.seibulions.jp/fanclub/img/documents/sinkikoufuri.pdf]]を印刷して郵送|
|2009ファン感謝の集い|会場|2009年11月23日(祝)|必須 (700円)?||
|西武線各駅・西武観光|西武線各駅・西武観光|2009年2月22日(日)〜6月14日(日)|希望者のみ?|2/1開始から変更された|
|西武ドーム|西武ドームファンクラブカウンター|2009年3月27日(金)〜7月22日(水)|なし||
*FAQ (よくある質問と回答) [#p27454d8]
**球団ホームページをチェック [#j4b014c2]
以下の質問は、球団公式ページの「[[よくあるご質問:http://www.seibulions.jp/fanclub/faq.php]]」に掲載されているので、まずはそこをチェック。~
~
**その他の疑問点 [#u60ce719]
Q. クレジットカード決済で入会できる?~
A. WEBサイトからの入会であれば可能。新規入会は[[専用サイト:https://fanclub.seibulions.jp/ssl/FmaMemberRegistIndex.do]]から、継続入会は[[マイページ:https://fanclub.seibulions.jp/ssl/FmaMemberLogin.do]] から登録する。~
~
**新しい質問は [#v1e9fcf4]
新しい質問は、コメント欄に入れれば誰かが答えてくれるかもしれない。~
ただ基本的には、[[ファンクラブインフォメーションセンター:http://www.lionswiki.com/index.php?2010%C7%AF%A5%D5%A5%A1%A5%F3%A5%AF%A5%E9%A5%D6#k02b2554]]に問い合わせたほうが早いはず。~
~
*何回観戦するとプラチナ会員はレギュラー会員よりも得になるのか [#ye83df74]
プラチナ会員は、何回観戦するとレギュラーA会員・レギュラーB会員よりも得になるのか。~

''前提''~
-チケット料金やポイント付与が2009年と同等であると仮定。~
-ポイントによるチケット調達は以下の条件によって算出~
--ポイントについては来場ポイントとチケットポイントのみ考慮する。~
--所定のポイント(外野自由席当日:1000ポイント)が貯まった次の試合はポイントをチケットに交換。~

-観戦はすべて外野自由席(ファンクラブ料金 1000円)
-レギュラーメンバー (A,B) はファンクラブ会費3000円も加算 
-レギュラー会員 (A,B) はファンクラブ会費も加算 
|観戦回数|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|
|プラチナ会員|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|
|レギュラーA会員|FCチケ|FCチケ|6000|7000|8000|9000|10000|BGCOLOR(#a0522d):11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|18000|
|レギュラーALポイント|10|20|60|100|140|180|220|BGCOLOR(#a0522d):280|340|400|460|520|580|640|700|
|レギュラーB会員|FCチケ|4000|5000|6000|7000|8000|BGCOLOR(#a0522d):9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|
|レギュラーBLポイント|10|50|90|130|170|210|BGCOLOR(#a0522d):270|330|390|450|510|570|630|690|750|
|レギュラー会員 A|FCチケ|FCチケ|6000|7000|8000|9000|10000|BGCOLOR(#a0522d):11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|18000|
|レギュラーA Lポイント|10|20|60|100|140|180|220|BGCOLOR(#a0522d):280|340|400|460|520|580|640|700|
|レギュラー会員 B|FCチケ|4000|5000|6000|7000|8000|BGCOLOR(#a0522d):9000|10000|11000|12000|13000|14000|15000|16000|17000|
|レギュラーB Lポイント|10|50|90|130|170|210|BGCOLOR(#a0522d):270|330|390|450|510|570|630|690|750|
~
|観戦回数|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|
|プラチナ会員|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|
|レギュラーA会員|19000|20000|BGCOLOR(#6c7b8b):21000|22000|23000|LPチケ|24000|25000|26000|27000|28000|29000|30000|31000|32000|
|レギュラーALポイント|760|820|BGCOLOR(#6c7b8b):900|980|1060|70|150|230|310|390|470|550|630|710|790|
|レギュラーB会員|18000|BGCOLOR(#6c7b8b):19000|20000|21000|LPチケ|22000|23000|24000|25000|26000|27000|28000|29000|30000|31000|
|レギュラーBLポイント|810|BGCOLOR(#6c7b8b):890|970|1050|60|140|220|300|380|460|540|620|700|780|860|
|レギュラー会員 A|19000|20000|BGCOLOR(#6c7b8b):21000|22000|23000|LPチケ|24000|25000|26000|27000|28000|29000|30000|31000|32000|
|レギュラーA Lポイント|760|820|BGCOLOR(#6c7b8b):900|980|1060|70|150|230|310|390|470|550|630|710|790|
|レギュラー会員 B|18000|BGCOLOR(#6c7b8b):19000|20000|21000|LPチケ|22000|23000|24000|25000|26000|27000|28000|29000|30000|31000|
|レギュラーB Lポイント|810|BGCOLOR(#6c7b8b):890|970|1050|60|140|220|300|380|460|540|620|700|780|860|
~
|観戦回数|31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|41|42|43|44|45|
|プラチナ会員|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|
|レギュラーA会員|33000|34000|BGCOLOR(#ffff00):35000|LPチケ|BGCOLOR(#daa520):36000|37000|38000|39000|40000|41000|42000|43000|44000|LPチケ|45000|
|レギュラーALポイント|870|950|1030|40|BGCOLOR(#daa520):150|260|370|480|590|700|810|920|1030|40|150|
|レギュラーB会員|32000|33000|LPチケ|BGCOLOR(#daa520):34000|BGCOLOR(#ffff00):35000|36000|37000|38000|39000|40000|41000|42000|LPチケ|43000|44000|
|レギュラーBLポイント|940|1020|30|BGCOLOR(#daa520):140|250|360|470|580|690|800|910|1020|30|140|250|
|レギュラー会員 A|33000|34000|BGCOLOR(#ffff00):35000|LPチケ|BGCOLOR(#daa520):36000|37000|38000|39000|40000|41000|42000|43000|44000|LPチケ|45000|
|レギュラーA Lポイント|870|950|1030|40|BGCOLOR(#daa520):150|260|370|480|590|700|810|920|1030|40|150|
|レギュラー会員 B|32000|33000|LPチケ|BGCOLOR(#daa520):34000|BGCOLOR(#ffff00):35000|36000|37000|38000|39000|40000|41000|42000|LPチケ|43000|44000|
|レギュラーB Lポイント|940|1020|30|BGCOLOR(#daa520):140|250|360|470|580|690|800|910|1020|30|140|250|
~
|観戦回数|46|47|48|49|50|51|52|53|54|55|56|57|58|59|60|
|プラチナ会員|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|
|レギュラーA会員|46000|47000|48000|49000|50000|51000|52000|53000|LPチケ|54000|55000|56000|57000|58000|59000|
|レギュラーALポイント|260|370|480|590|700|810|920|1030|40|150|260|370|480|590|700|
|レギュラーB会員|45000|46000|47000|48000|49000|50000|51000|LPチケ|52000|53000|54000|55000|56000|57000|58000|
|レギュラーBLポイント|360|470|580|690|800|910|1020|30|140|250|360|470|580|690|800|
|レギュラー会員 A|46000|47000|48000|49000|50000|51000|52000|53000|LPチケ|54000|55000|56000|57000|58000|59000|
|レギュラーA Lポイント|260|370|480|590|700|810|920|1030|40|150|260|370|480|590|700|
|レギュラー会員 B|45000|46000|47000|48000|49000|50000|51000|LPチケ|52000|53000|54000|55000|56000|57000|58000|
|レギュラーB Lポイント|360|470|580|690|800|910|1020|30|140|250|360|470|580|690|800|
~
|観戦回数|61|62|63|64|65|66|67|68|69|
|プラチナ会員|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|35000|
|レギュラーA会員|60000|61000|62000|LPチケ|63000|64000|65000|66000|67000|
|レギュラーALポイント|810|920|1030|40|150|260|370|480|590|
|レギュラーB会員|59000|60000|LPチケ|61000|62000|63000|64000|65000|66000|
|レギュラーBLポイント|910|1020|30|140|250|360|470|580|690|
|レギュラー会員 A|60000|61000|62000|LPチケ|63000|64000|65000|66000|67000|
|レギュラーA Lポイント|810|920|1030|40|150|260|370|480|590|
|レギュラー会員 B|59000|60000|LPチケ|61000|62000|63000|64000|65000|66000|
|レギュラーB Lポイント|910|1020|30|140|250|360|470|580|690|
~
''(結論)''~
-34試合観戦でレギュラー会員 Aよりも、36試合観戦でレギュラー会員 Bよりも得になる。
-35試合観戦でレギュラー会員 Aよりも、36試合観戦でレギュラー会員 Bよりも得になる。
~

*問合せ先 [#k02b2554]
埼玉西武ライオンズファンクラブインフォメーションセンター~
(03)5697-3265~
~
通常 10:00〜18:00~
ナイター開催日(ホームゲームのみ) 12:00〜20:00~
~
*コメント [#l35fc9e7]
この記事に関連した内容について、自由に書き込んでください。~
内容が適切だと思ったら、時間のある人がコメントを元に記事を追加・編集しても結構です。~
~
----

#comment


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS