*2010年 ファンクラブ情報 [#z91eb746]
最新の情報・正確な情報は、[[球団ページファンクラブ情報:http://www.seibulions.jp/fanclub/]]等を参照してください。~
#contents
*年会費・メンバータイプ [#c6e57fc8]
2009年同様、下記の4種類。
|BGCOLOR(#969696):名称|BGCOLOR(#969696):年会費|BGCOLOR(#969696):対象年齢|BGCOLOR(#969696):備考|
|プラチナ会員|35000円|制限なし|2000名限定|
|レギュラー会員 A|5000円|中学生以上||
|レギュラー会員 B|3000円|中学生以上||
|ジュニア会員|2000円|12歳以下||
*特典 [#v20491fa]
**グッズ特典 [#a58e7b8a]
|BGCOLOR(#969696):特典|BGCOLOR(#969696):PL|BGCOLOR(#969696):RA|BGCOLOR(#969696):RB|BGCOLOR(#969696):JR|BGCOLOR(#969696):備考|
|フルジップパーカー|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF9900):△|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|ショルダーバッグ|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF9900):△|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|ニットマフラー|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×||
|2Way バッグ|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):●||
|内野自由席フリーパス|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×||
|フィールドビューシート 平日引換券|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|7月末まで利用可能・2枚・オープン戦は利用不可|
|内野指定席引換券|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):2枚|COLOR(#0000FF):1枚|COLOR(#FF0000):×|土日祝利用可 7月末まで|
|内野指定席入場無料|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#FF0000):×|COLOR(#0000FF):●|要チケット発行|
|オフィシャルハンドブック|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
CENTER:PL:プラチナ会員 / RA:レギュラー会員 A / RB:レギュラー会員 B / JR:ジュニア会員~
CENTER:&color(#0000ff){●};:特典あり / &color(#ff9900){△};:いずれか選択 / &color(#ff0000){×};:特典なし~
***フルジップパーカー [#s73c3748]
#ref(http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000853791/78/img0627e52ezik2zj.jpeg)
#ref(http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000853791/79/img4fd9ba7fzikazj.jpeg)
***ショルダーバッグ [#qea79cfd]
#ref(http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000853791/04/imgefbb422fzikbzj.jpeg)
***ニットマフラー [#e78c4352]
#ref(http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000853791/22/imga0bb2b0dzik2zj.jpeg)
#ref(http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000853791/23/imgf138d7f5zikfzj.jpeg)
#ref(http://image.space.rakuten.co.jp/lg01/91/0000853791/26/img12b334fdzik8zj.jpeg)
**権利特典 [#sdae8069]
|BGCOLOR(#969696):特典|BGCOLOR(#969696):PL|BGCOLOR(#969696):RA|BGCOLOR(#969696):RB|BGCOLOR(#969696):JR|BGCOLOR(#969696):備考|
|チケット割引|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|チケット先行販売|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|一般販売の1週間前から発売|
|CS出場時のチケット先行発売|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|メールマガジン受信|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|マイページ利用|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|Lマガジン|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
|イベント参加|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|マイページから申込|
|入場時プレゼント|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|選手カード・ピンバッチなど|
|野球体育博物館入場割引|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●|COLOR(#0000FF):●||
CENTER:PL:プラチナ会員 / RA:レギュラーA 会員 / RB:レギュラーB 会員 / JR:ジュニア会員~
CENTER:&color(#0000ff){●};:特典あり / &color(#ff9900){△};:いずれか選択 / &color(#ff0000){×};:特典なし~
~
**特定の条件で配布される特典 [#u95d23e9]
|BGCOLOR(#969696):特典|BGCOLOR(#969696):条件|BGCOLOR(#969696):備考|
|オリジナル卓上カレンダー|2009年2月14日までに入会・更新||
|チケットホルダー|2010年の年会費を口座振替で支払|2009ファンクラブ特典と同じもの|
*西武ドームチケット料金 [#xa918b65]
(未発表)
*2009年ファンクラブとの違い [#fc90d973]
|BGCOLOR(#969696):内容|BGCOLOR(#969696):2008年FC|BGCOLOR(#969696):2009年FC|
|名称|レギュラーA会員・レギュラーB会員|レギュラー会員 A・レギュラー会員 B|
|チケット利用期限|6/28まで|7月末まで|
|イースタンリーグ入場割引|割引あり|記載なし。なくなった?|

*Lポイント [#wb80fd3d]
2009年同様の[[解説ページ:http://www.seibulions.jp/fanclub/lpoint.php]]が球団ウェブサイトに残っており、2010年ファンクラブページにもリンクされている。おそらく同様か。~
下記は2009年ファンクラブのLポイント制度について解説。正しくない可能性があるので注意。必要に応じて編集予定。~

-1Lポイント1円相当として、チケットと交換できる
--チケット単価に満たないLポイントは使用できない (お金を足して使うことができない)
--利用できるのは西武ドーム入場券売り場のみ

-チケット購入以外に、弁当やグッズの購入でもポイントが付与される
--レストラン獅子やシエールでもポイントはつくようになった (プロ野球開催日のみ)
--飲食で付与したポイントは翌日加算
--WEBでのグッズ購入にも付与される

-余ったLポイントは2010年に繰越可能
--ファンクラブ会員継続が条件

**ポイントアップのチャンス [#r32760c6]
同じく2009年ファンクラブベースで記載。
|BGCOLOR(#969696):名称(仮称)|BGCOLOR(#969696):概要|BGCOLOR(#969696):付与ポイント|BGCOLOR(#969696):備考|
|購入ポイント|チケット・グッズ・飲食購入でポイント|購入価格・ステージに依存||
|試合予想ゲーム|マイページで試合結果を予想、的中でポイント獲得|1ポイント||
|お気に入り選手登録|マイページで登録した選手がお立ち台に立つとポイント|30ポイント||
|来場ポイント|西武ドーム等来場時にポイントアップブースでポイント|10ポイント||

**ステージアップポイント [#b3bba091]
同じく2009年ファンクラブベースで記載。変更される可能性があるので注意。
-チケットを購入すると、1円につき1ステージアップポイントが付与される。
-一般、ブロンズ、シルバー、ゴールドとポイントアップ。
-プラチナ会員は最初からゴールド。
|BGCOLOR(#969696):名称|BGCOLOR(#969696):必要ステージポイント|BGCOLOR(#969696):Lポイント還元率|
|一般|5000P未満|3%|
|ブロンズ|5000P〜|5%|
|シルバー|15000P〜|7%|
|ゴールド|30000P〜|10%|
*入会申し込み [#zab64c90]
|BGCOLOR(#969696):方法|BGCOLOR(#969696):申し込み場所|BGCOLOR(#969696):期間|BGCOLOR(#969696):郵送費|BGCOLOR(#969696):備考|
|WEB申し込み|球団ホームページ|2009年11月20日(金) 10:00〜|選択?|[[マイページ:https://fanclub.seibulions.jp/ssl/FmaMemberLogin.do]]から。100Lポイント付与。|
|COLOR(#ff0000):%%郵送%%|COLOR(#ff0000):%%郵送%%|COLOR(#ff0000):%%2010年12月4日(金)%%''【終了】''|COLOR(#ff0000):%%郵送%%|COLOR(#ff0000):%%継続は11月中旬に送信される「継続申込用紙」を返送、新規は申請用紙を印刷して郵送%%|
|COLOR(#ff0000):%%2009ファン感謝の集い%%|COLOR(#ff0000):%%会場%%|COLOR(#ff0000):%%2009年11月23日(祝)%%''【終了】''|COLOR(#ff0000):%%必須 (700円)?%%||
|西武鉄道各駅・西武観光|各駅・西武観光店頭|2010年2月7日(日)|なし|小竹向原駅は受付なし|

*FAQ (よくある質問と回答) [#p27454d8]
**球団ホームページをチェック [#j4b014c2]
以下の質問は、球団公式ページの「[[よくあるご質問:http://www.seibulions.jp/fanclub/faq.php]]」に掲載されているので、まずはそこをチェック。~
~
**その他の疑問点 [#u60ce719]
Q. クレジットカード決済で入会できる?~
A. WEBサイトからの入会であれば可能。新規入会は[[専用サイト:https://fanclub.seibulions.jp/ssl/FmaMemberRegistIndex.do]]から、継続入会は[[マイページ:https://fanclub.seibulions.jp/ssl/FmaMemberLogin.do]] から登録する。~
~
**新しい質問は [#v1e9fcf4]
新しい質問は、コメント欄に入れれば誰かが答えてくれるかもしれない。~
ただ基本的には、[[ファンクラブインフォメーションセンター:http://www.lionswiki.com/index.php?2010%C7%AF%A5%D5%A5%A1%A5%F3%A5%AF%A5%E9%A5%D6#k02b2554]]に問い合わせたほうが早いはず。~
~
*何回観戦するとプラチナ会員はレギュラー会員よりも得になるのか [#ye83df74]
プラチナ会員は、何回観戦するとレギュラーA会員・レギュラーB会員よりも得になるのか。~

''前提''~
-毎回来場ポイントをつけている
-ポイントが1000ポイント貯まった時点で前売券を購入している
-ファンクラブで付くチケットは使用する
-ファンクラブ会費も総額計算に入れる
-ステージを考慮
-グッズ購入などのポイントは考慮しない
-観戦はすべて外野自由席
~
|一般ステージ|BGCOLOR(#a0522d):ブロンズステージ|BGCOLOR(#6c7b8b):シルバーステージ|BGCOLOR(#ffff00):ゴールドステージ|
~
|BGCOLOR(#969696): |BGCOLOR(#969696):観戦試合数|BGCOLOR(#969696):1|BGCOLOR(#969696):2|BGCOLOR(#969696):3|BGCOLOR(#969696):4|BGCOLOR(#969696):5|BGCOLOR(#969696):6|BGCOLOR(#969696):7|BGCOLOR(#969696):8|BGCOLOR(#969696):9|BGCOLOR(#969696):10|BGCOLOR(#969696):11|BGCOLOR(#969696):12|BGCOLOR(#969696):13|BGCOLOR(#969696):14|BGCOLOR(#969696):15|
|BGCOLOR(#969696):プラチナ会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員 当日券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|FCチケ|FCチケ|6200|7400|8600|9800|11000|BGCOLOR(#a0522d):12200|BGCOLOR(#a0522d):13400|BGCOLOR(#a0522d):14600|BGCOLOR(#a0522d):15800|BGCOLOR(#a0522d):17000|BGCOLOR(#a0522d):18200|BGCOLOR(#a0522d):19400|BGCOLOR(#a0522d):20600|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|10|20|66|112|158|204|250|BGCOLOR(#a0522d):320|BGCOLOR(#a0522d):390|BGCOLOR(#a0522d):460|BGCOLOR(#a0522d):530|BGCOLOR(#a0522d):600|BGCOLOR(#a0522d):670|BGCOLOR(#a0522d):740|BGCOLOR(#a0522d):810|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員 前売券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|FCチケ|FCチケ|6000|7000|8000|9000|10000|BGCOLOR(#a0522d):11000|BGCOLOR(#a0522d):12000|BGCOLOR(#a0522d):13000|BGCOLOR(#a0522d):14000|BGCOLOR(#a0522d):15000|BGCOLOR(#a0522d):16000|BGCOLOR(#a0522d):17000|BGCOLOR(#a0522d):18000|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|10|20|66|106|146|186|226|BGCOLOR(#a0522d):286|BGCOLOR(#a0522d):346|BGCOLOR(#a0522d):406|BGCOLOR(#a0522d):466|BGCOLOR(#a0522d):526|BGCOLOR(#a0522d):586|BGCOLOR(#a0522d):646|BGCOLOR(#a0522d):706|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員 当日券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|FCチケ|4200|5400|6600|7800|9000|BGCOLOR(#a0522d):10200|BGCOLOR(#a0522d):11400|BGCOLOR(#a0522d):12600|BGCOLOR(#a0522d):13800|BGCOLOR(#a0522d):15000|BGCOLOR(#a0522d):16200|BGCOLOR(#a0522d):17400|BGCOLOR(#a0522d):18600|BGCOLOR(#a0522d):19800|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|10|56|102|148|194|240|BGCOLOR(#a0522d):310|BGCOLOR(#a0522d):380|BGCOLOR(#a0522d):450|BGCOLOR(#a0522d):520|BGCOLOR(#a0522d):590|BGCOLOR(#a0522d):660|BGCOLOR(#a0522d):730|BGCOLOR(#a0522d):800|BGCOLOR(#a0522d):894|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員 前売券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|FCチケ|4000|5000|6000|7000|8000|BGCOLOR(#a0522d):9000|BGCOLOR(#a0522d):10000|BGCOLOR(#a0522d):11000|BGCOLOR(#a0522d):12000|BGCOLOR(#a0522d):13000|BGCOLOR(#a0522d):14000|BGCOLOR(#a0522d):15000|BGCOLOR(#a0522d):16000|BGCOLOR(#a0522d):17000|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|10|50|90|130|170|210|BGCOLOR(#a0522d):270|BGCOLOR(#a0522d):330|BGCOLOR(#a0522d):390|BGCOLOR(#a0522d):450|BGCOLOR(#a0522d):510|BGCOLOR(#a0522d):570|BGCOLOR(#a0522d):630|BGCOLOR(#a0522d):690|BGCOLOR(#a0522d):750|
~
|BGCOLOR(#969696): |BGCOLOR(#969696):観戦試合数|BGCOLOR(#969696):16|BGCOLOR(#969696):17|BGCOLOR(#969696):18|BGCOLOR(#969696):19|BGCOLOR(#969696):20|BGCOLOR(#969696):21|BGCOLOR(#969696):22|BGCOLOR(#969696):23|BGCOLOR(#969696):24|BGCOLOR(#969696):25|BGCOLOR(#969696):26|BGCOLOR(#969696):27|BGCOLOR(#969696):28|BGCOLOR(#969696):29|BGCOLOR(#969696):30|
|BGCOLOR(#969696):プラチナ会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#ff0000):''35000''|BGCOLOR(#ffff00):35000|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員 当日券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#6c7b8b):21800|BGCOLOR(#6c7b8b):23000|BGCOLOR(#6c7b8b):24200|BGCOLOR(#6c7b8b):LPチケ|BGCOLOR(#6c7b8b):25400|BGCOLOR(#6c7b8b):26600|BGCOLOR(#6c7b8b):27800|BGCOLOR(#6c7b8b):29000|BGCOLOR(#6c7b8b):30200|BGCOLOR(#6c7b8b):31400|BGCOLOR(#6c7b8b):32600|BGCOLOR(#6c7b8b):33800|BGCOLOR(#6c7b8b):35000|BGCOLOR(#ffff00):36200|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#6c7b8b):904|BGCOLOR(#6c7b8b):998|BGCOLOR(#6c7b8b):1092|BGCOLOR(#6c7b8b):102|BGCOLOR(#6c7b8b):196|BGCOLOR(#6c7b8b):290|BGCOLOR(#6c7b8b):384|BGCOLOR(#6c7b8b):478|BGCOLOR(#6c7b8b):572|BGCOLOR(#6c7b8b):666|BGCOLOR(#6c7b8b):760|BGCOLOR(#6c7b8b):854|BGCOLOR(#6c7b8b):948|BGCOLOR(#ffff00):1078|BGCOLOR(#ffff00):88|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員 前売券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#a0522d):19000|BGCOLOR(#a0522d):20000|BGCOLOR(#6c7b8b):21000|BGCOLOR(#6c7b8b):22000|BGCOLOR(#6c7b8b):23000|BGCOLOR(#6c7b8b):LPチケ|BGCOLOR(#6c7b8b):24000|BGCOLOR(#6c7b8b):25000|BGCOLOR(#6c7b8b):26000|BGCOLOR(#6c7b8b):27000|BGCOLOR(#6c7b8b):28000|BGCOLOR(#6c7b8b):29000|BGCOLOR(#6c7b8b):30000|BGCOLOR(#6c7b8b):31000|BGCOLOR(#6c7b8b):32000|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#a0522d):766|BGCOLOR(#a0522d):826|BGCOLOR(#6c7b8b):906|BGCOLOR(#6c7b8b):986|BGCOLOR(#6c7b8b):1066|BGCOLOR(#6c7b8b):76|BGCOLOR(#6c7b8b):156|BGCOLOR(#6c7b8b):236|BGCOLOR(#6c7b8b):316|BGCOLOR(#6c7b8b):396|BGCOLOR(#6c7b8b):476|BGCOLOR(#6c7b8b):556|BGCOLOR(#6c7b8b):636|BGCOLOR(#6c7b8b):716|BGCOLOR(#6c7b8b):796|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員 当日券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#6c7b8b):21000|BGCOLOR(#6c7b8b):22200|BGCOLOR(#6c7b8b):LPチケ|BGCOLOR(#6c7b8b):23400|BGCOLOR(#6c7b8b):24600|BGCOLOR(#6c7b8b):25800|BGCOLOR(#6c7b8b):27000|BGCOLOR(#6c7b8b):28200|BGCOLOR(#6c7b8b):29400|BGCOLOR(#6c7b8b):30600|BGCOLOR(#6c7b8b):31800|BGCOLOR(#6c7b8b):33000|BGCOLOR(#ffff00):34200|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#ff0000):''35400''|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#6c7b8b):988|BGCOLOR(#6c7b8b):1082|BGCOLOR(#6c7b8b):92|BGCOLOR(#6c7b8b):186|BGCOLOR(#6c7b8b):280|BGCOLOR(#6c7b8b):374|BGCOLOR(#6c7b8b):468|BGCOLOR(#6c7b8b):562|BGCOLOR(#6c7b8b):656|BGCOLOR(#6c7b8b):750|BGCOLOR(#6c7b8b):844|BGCOLOR(#6c7b8b):938|BGCOLOR(#ffff00):1068|BGCOLOR(#ffff00):78|BGCOLOR(#ffff00):208|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員 前売券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#a0522d):18000|BGCOLOR(#6c7b8b):19000|BGCOLOR(#6c7b8b):20000|BGCOLOR(#6c7b8b):21000|BGCOLOR(#6c7b8b):LPチケ|BGCOLOR(#6c7b8b):22000|BGCOLOR(#6c7b8b):23000|BGCOLOR(#6c7b8b):24000|BGCOLOR(#6c7b8b):25000|BGCOLOR(#6c7b8b):26000|BGCOLOR(#6c7b8b):27000|BGCOLOR(#6c7b8b):28000|BGCOLOR(#6c7b8b):29000|BGCOLOR(#6c7b8b):30000|BGCOLOR(#6c7b8b):31000|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#a0522d):810|BGCOLOR(#6c7b8b):890|BGCOLOR(#6c7b8b):970|BGCOLOR(#6c7b8b):1050|BGCOLOR(#6c7b8b):60|BGCOLOR(#6c7b8b):140|BGCOLOR(#6c7b8b):220|BGCOLOR(#6c7b8b):300|BGCOLOR(#6c7b8b):380|BGCOLOR(#6c7b8b):460|BGCOLOR(#6c7b8b):540|BGCOLOR(#6c7b8b):620|BGCOLOR(#6c7b8b):700|BGCOLOR(#6c7b8b):780|BGCOLOR(#6c7b8b):860|
~
|BGCOLOR(#969696): |BGCOLOR(#969696):観戦試合数|BGCOLOR(#969696):31|BGCOLOR(#969696):32|BGCOLOR(#969696):33|BGCOLOR(#969696):34|BGCOLOR(#969696):35|BGCOLOR(#969696):36|BGCOLOR(#969696):37|BGCOLOR(#969696):38|BGCOLOR(#969696):39|BGCOLOR(#969696):40|BGCOLOR(#969696):41|BGCOLOR(#969696):42|BGCOLOR(#969696):43|BGCOLOR(#969696):44|BGCOLOR(#969696):45|
|BGCOLOR(#969696):プラチナ会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員 当日券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):37400|BGCOLOR(#ffff00):38600|BGCOLOR(#ffff00):39800|BGCOLOR(#ffff00):41000|BGCOLOR(#ffff00):42200|BGCOLOR(#ffff00):43400|BGCOLOR(#ffff00):44600|BGCOLOR(#ffff00):45800|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):47000|BGCOLOR(#ffff00):48200|BGCOLOR(#ffff00):49400|BGCOLOR(#ffff00):50600|BGCOLOR(#ffff00):51800|BGCOLOR(#ffff00):53000|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#ffff00):218|BGCOLOR(#ffff00):348|BGCOLOR(#ffff00):478|BGCOLOR(#ffff00):608|BGCOLOR(#ffff00):738|BGCOLOR(#ffff00):868|BGCOLOR(#ffff00):998|BGCOLOR(#ffff00):1128|BGCOLOR(#ffff00):138|BGCOLOR(#ffff00):268|BGCOLOR(#ffff00):398|BGCOLOR(#ffff00):528|BGCOLOR(#ffff00):658|BGCOLOR(#ffff00):788|BGCOLOR(#ffff00):918|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員 前売券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#6c7b8b):33000|BGCOLOR(#6c7b8b):34000|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#ff0000):''35000''|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):36000|BGCOLOR(#ffff00):37000|BGCOLOR(#ffff00):38000|BGCOLOR(#ffff00):39000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):41000|BGCOLOR(#ffff00):42000|BGCOLOR(#ffff00):43000|BGCOLOR(#ffff00):44000|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):45000|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#6c7b8b):876|BGCOLOR(#6c7b8b):956|BGCOLOR(#6c7b8b):1036|BGCOLOR(#ffff00):46|BGCOLOR(#ffff00):156|BGCOLOR(#ffff00):266|BGCOLOR(#ffff00):376|BGCOLOR(#ffff00):486|BGCOLOR(#ffff00):596|BGCOLOR(#ffff00):706|BGCOLOR(#ffff00):816|BGCOLOR(#ffff00):926|BGCOLOR(#ffff00):1036|BGCOLOR(#ffff00):46|BGCOLOR(#ffff00):156|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員 当日券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):36600|BGCOLOR(#ffff00):37800|BGCOLOR(#ffff00):39000|BGCOLOR(#ffff00):40200|BGCOLOR(#ffff00):41400|BGCOLOR(#ffff00):42600|BGCOLOR(#ffff00):43800|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):45000|BGCOLOR(#ffff00):46200|BGCOLOR(#ffff00):47400|BGCOLOR(#ffff00):48600|BGCOLOR(#ffff00):49800|BGCOLOR(#ffff00):51000|BGCOLOR(#ffff00):52200|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#6c7b8b):338|BGCOLOR(#ffff00):468|BGCOLOR(#ffff00):598|BGCOLOR(#ffff00):728|BGCOLOR(#ffff00):858|BGCOLOR(#ffff00):988|BGCOLOR(#ffff00):1118|BGCOLOR(#ffff00):128|BGCOLOR(#ffff00):258|BGCOLOR(#ffff00):388|BGCOLOR(#ffff00):518|BGCOLOR(#ffff00):648|BGCOLOR(#ffff00):778|BGCOLOR(#ffff00):908|BGCOLOR(#ffff00):1038|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーB会員 前売券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#6c7b8b):32000|BGCOLOR(#6c7b8b):33000|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):34000|BGCOLOR(#ffff00):COLOR(#ff0000):''35000''|BGCOLOR(#ffff00):36000|BGCOLOR(#ffff00):37000|BGCOLOR(#ffff00):38000|BGCOLOR(#ffff00):39000|BGCOLOR(#ffff00):40000|BGCOLOR(#ffff00):41000|BGCOLOR(#ffff00):42000|BGCOLOR(#ffff00):43000|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):44000|
|~|BGCOLOR(#969696):Lポイント残高|BGCOLOR(#6c7b8b):940|BGCOLOR(#6c7b8b):1020|BGCOLOR(#ffff00):30|BGCOLOR(#ffff00):140|BGCOLOR(#ffff00):250|BGCOLOR(#ffff00):360|BGCOLOR(#ffff00):470|BGCOLOR(#ffff00):580|BGCOLOR(#ffff00):690|BGCOLOR(#ffff00):800|BGCOLOR(#ffff00):910|BGCOLOR(#ffff00):1020|BGCOLOR(#ffff00):1130|BGCOLOR(#ffff00):140|BGCOLOR(#ffff00):250|
~
|BGCOLOR(#969696): |BGCOLOR(#969696):観戦試合数|BGCOLOR(#969696):46|BGCOLOR(#969696):47|BGCOLOR(#969696):48|BGCOLOR(#969696):49|BGCOLOR(#969696):50|BGCOLOR(#969696):51|BGCOLOR(#969696):52|BGCOLOR(#969696):53|BGCOLOR(#969696):54|BGCOLOR(#969696):55|BGCOLOR(#969696):56|BGCOLOR(#969696):57|BGCOLOR(#969696):58|BGCOLOR(#969696):59|BGCOLOR(#969696):60|
|BGCOLOR(#969696):プラチナ会員|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|BGCOLOR(#ffff00):35000|
|BGCOLOR(#969696):レギュラーA会員 当日券のみ|BGCOLOR(#969696):総金額|BGCOLOR(#ffff00):54200|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):55400|BGCOLOR(#ffff00):56600|BGCOLOR(#ffff00):57800|BGCOLOR(#ffff00):59000|BGCOLOR(#ffff00):60200|BGCOLOR(#ffff00):61400|BGCOLOR(#ffff00):62600|BGCOLOR(#ffff00):63800|BGCOLOR(#ffff00):65000|BGCOLOR(#ffff00):LPチケ|BGCOLOR(#ffff00):66200|BGCOLOR(#ffff00):67400|BGCOLOR(#ffff00):68600|
